Tarjeta SD y HDD de 4 canales 720P MDVR Meitrack MD511H
MD511H es una tarjeta SD y HDD de 4 canales 720P MDVR. Al adoptar el procesador de alto rendimiento y el sistema operativo Linux, es un producto central de las soluciones de videovigilancia de vehículos inalámbricas de nueva generación que utilizan tecnologías de compresión / descompresión de video H.264, posicionamiento GPS y transmisión de datos inalámbrica. El dispositivo está especialmente diseñado para la videovigilancia móvil para diferentes tipos de vehículos, como autobuses, autocares de larga distancia, taxis, vehículos logísticos, vehículos blindados, turismos, etc.
- SISTEMAS DOBLES: MDVR + TRACKER: Sigue siendo las ventajas del rastreo por GPS y agrega funciones de DVR para satisfacer más demandas de aplicaciones.
- PLATAFORMA TODO EN UNO: La plataforma MS03 que integra videovigilancia con rastreo GPS.
- GESTIÓN DE VIDEO: Admite la búsqueda, reproducción y descarga de videos a través de la plataforma.
- ALTA ESTABILIDAD: Comunicación 4G independiente. El rastreador y los periféricos pueden funcionar correctamente sin importar si el ACC está encendido o apagado.
- GRABACIÓN DE VIDEO: Grabación
de video en vivo de 4 canales 720P, compatible con superposición OSD para grabación de video. - COMUNICACIÓN: Soporte de comunicación GPS / GLONASS / BeiDou / 3G / 4G / WiFi.
APLICACIONES:

ESPECIFICACIONES
| Dimensión | 177 mm x 162 mm x 63 mm | ||
| Peso | 1750g (excluyendo el disco duro) | ||
| Entrada de alimentación | CC: 8 V-36 V / A | ||
| El consumo de energía | Inicie el audio y video del host: aproximadamente 6,6 W MCU simple: 45 mA Conecte una cámara: 120–200 mA (día); 400–600 mA (noche) |
||
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C hasta 70 ° C | ||
| Entrada de video | Grabación de video en vivo de 4 canales 720P @ 25FPS | ||
| Salida de video | CVBS de 1 canal | ||
| Estándar de compresión | H.264 | ||
| Visualización de la imagen | Admite visualización de una imagen y cuatro imágenes | ||
| Compresión de audio | G.726 | ||
| Entrada de audio | Entrada de audio de 5 canales; Interfaz AV-IN de 4 canales; Interfaz de intercomunicador de voz de 1 canal; Interfaz de mango de 1 canal |
||
| Salida de audio | Salida de bloqueo de CC de audio independiente de 1 canal (conector de aviación CVBS); Interfaz de mango de 1 canal |
||
| Búsqueda y reproducción de grabaciones | Busque y reproduzca videos según el canal, el tipo de grabación o la hora. | ||
| Método de grabación | Grabe simultáneamente ACC, alerta, sonido y video. | ||
| Wifi | 802,11 b / g / n; frecuencia: 2,4 GHz | ||
| GPS / GLONASS | Detecta la inserción, extracción y cortocircuito de la antena. | ||
| Medio de almacenamiento | 1 tarjeta SD y 1 disco duro SATA / disco duro SSD | ||
| 3G / 4G | MD511H_GE4PG3W1: 2G GSM: B3 / B8, 3G WCDMA: B1 / B8 4G FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B20 / B28A MD511H_GA4PG3W1: 3G WCDMA: B2 / B4 / B5, 4G FDD: B2 / BGH3 / B12U: MD511 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8, 3G WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8 4G FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28, 4G TDD: B40 |
ACCESORIOS:
| MD511H MDVR | Cable de alimentación y ACC | Cable de E / S | |||
| cable USB | Antena GPS | Antena 3G / 4G | |||
| Antena wifi | Llave de bloqueo del disco duro | Tarjeta de descarga de CD |
ACCESORIOS OPCIONALES:
| Cámaras (diferentes tipos) | tarjeta SD | SSD / HDD (2,5 pulgadas) | |||
| Mostrar | Micrófono y altavoz | Sensor de nivel de combustible ultrasónico | |||
| Lector RFID | Pantalla LED |
CERTIFICADO: CE
![]()




